Cumul de diplômes délivrés par l’ISSNT depuis sa création jusqu’à l’année académique 2015-2016
Cycle par option | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|
349 | 131 | 480 | |
Graduat en Statistique | 108 | 33 | 141 |
Graduat en Informatique de Gestion | 126 | 56 | 182 |
Graduat en Démographie Appliquée | 15 | 8 | 23 |
Graduat en Sc. Com. et Financières | 6 | 8 | 14 |
Licence en Statistique | 47 | 11 | 58 |
Licence en Informatique de Gestion | 41 | 10 | 51 |
Licence en Démographie Appliquée | 6 | 5 | 11 |
Depuis l’année académique 2005-2006, où l’ISSNT a commencé à fonctionner, jusqu’à l’année académique 2015-2016, le nombre des diplômes déjà délivrés par l’ISSNT s’élève à 480 dont 131 ont été délivrés aux filles Lauréats.